Firefox 3.0RC1が出たので、再計測してみました。まあ、既にいくつかバグが見つかっているのでRC2が出るわけですが…
微妙に値が変わっているけど、ほとんど誤差の範囲ですかね。
SunSpider JavaScript Benchmark
JavaScriptまわり
Firefox 3.0RC1 | 2962.8ms |
Firefox 3.0 b5 | 2968.2ms |
Firefox 2.0.0.13 | 8634.0ms |
Safari 3.1 | 3493.6ms |
IE6 | 33461.4ms |
Opera 9.50 b2 | 4916.4ms |
Standard Page Load Test
画像とhtmlの表示
Firefox 3.0RC1 | 607ms {speed=917kB/sec} |
Firefox 3.0 b5 | 581ms {speed=958kB/sec} |
Firefox 2.0.0.13 | 1156ms {speed=482kB/sec} |
Safari 3.1 | 1968ms {speed=283kB/sec} |
IE6 | 1594ms {speed=349kB/sec} |
Opera 9.50 b | 969ms {speed=574kB/sec} |
test-rendering-time.php
テーブルの表示
Firefox 3.0RC1 | 3.70sec |
Firefox 3.0 b5 | 3.69sec |
Firefox 2.0.0.13 | 10.08sec |
Safari 3.1 | 29.26sec(途中でブラウザの応答が無くなります。その後復帰) |
IE6 | 14.23sec |
Opera 9.50 b | 3.89sec |
コメント
ブラウザ速度比較なサイト
概要:主要ブラウザの速度比較を行っているサイト